Bombas de turbina regenerativa serie T41 • E41
Listado de piezas
Todas las consultas de piezas deben incluir una descripción completa de la bomba con materiales de construcción, información del motor y opciones especiales o el número de serie de la bomba para asegurar que se citan las piezas correctas.
E41 • Configuración horizontal de bomba estándar de acoplamiento directo T41
Números de pieza sujetos a cambio sin aviso
| Ref. No. |
Parte/Descripción |
Material |
Número de parte |
| 1 | E41B/T41B Motor Bracket | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2213-0B-543 |
| Bronce | 1-2213-0B-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2213-0B-104 | ||
| E41C/T41C Motor Bracket | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2214-0C-543 | |
| Bronce | 1-2214-0C-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2214-0C-104 | ||
| Bracket de motor E41D/T41D | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2215-0D-543 | |
| Bronce | 1-2215-0D-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2215-0D-104 | ||
| E41E/T41E Motor Bracket | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2216-0E-543 | |
| Bronce | 1-2216-0E-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2216-0E-104 | ||
| Bracket del motor E41G/T41G | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2217-0G-543 | |
| Bronce | 1-2217-0G-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2217-0G-104 | ||
| E41J/T41J Motor Bracket | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2218-0J-543 | |
| Bronce | 1-2218-0J-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2218-0J-104 | ||
| E41L/T41L Motor Bracket | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2219-0L-543 | |
| Bronce | 1-2219-0L-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2219-0L-104 | ||
| Bracket de motor E41M/T41M | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2201-0M-543 | |
| Bronce | 1-2201-0M-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2201-0M-104 | ||
| Bracket del motor E41P/T41P | Hierro fundido recubierto de teflon | 1-2220-0P-543 | |
| Bronce | 1-2220-0P-206 | ||
| 316 Inoxidable | 1-2220-0P-104 | ||
| 2 | Cubierta E41B/T41B | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2203-0B-543 |
| Bronce | 2-2203-0B-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2203-0B-104 | ||
| Cubierta E41C/T41C | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2204-0C-543 | |
| Bronce | 2-2204-0C-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2204-0C-104 | ||
| Cubierta E41D/T41D | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2205-0D-543 | |
| Bronce | 2-2205-0D-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2205-0D-104 | ||
| Cubierta E41E/T41E | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2206-0E-543 | |
| Bronce | 2-2206-0E-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2206-0E-104 | ||
| Cubierta E41G/T41G | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2207-0G-543 | |
| Bronce | 2-2207-0G-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2207-0G-104 | ||
| Cubierta E41J/T41J | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2208-0J-543 | |
| Bronce | 2-2208-0J-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2208-0J-104 | ||
| Cubierta E41L/T41L | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2209-0L-543 | |
| Bronce | 2-2209-0L-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2209-0L-104 | ||
| Cubierta E41M/T41M | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2202-0M-543 | |
| Bronce | 2-2202-0M-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2202-0M-104 | ||
| Cubierta E41P/T41P | Hierro fundido recubierto de teflon | 2-2210-0P-543 | |
| Bronce | 2-2210-0P-206 | ||
| 316 Inoxidable | 2-2210-0P-104 | ||
| 4 | Anillo de ajuste | 18-8 Inoxidables | 4-2437-01-113 |
| 7 | Anillo/casing “O” | Buna | 7-2479-01-457 |
| Viton | 7-2479-01-494 | ||
| 7A | Anillo “O” conector de drenaje | Buna | 7-3970-01-457 |
| Viton | 7-3970-01-494 | ||
| 11 | E41B Impeller | Bronce | 11-4611-0B-207 |
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-4611-0B-280 | ||
| Aleación de níquel/placa - C97600 | 11-4611-0B-233 | ||
| T41B Impeller | Bronce | 11-2223-0B-207 | |
| Acero al carbono | 11-2223-0B-057 | ||
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-2223-0B-280 | ||
| E41C Impeller | Bronce | 11-4612-0C-207 | |
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-4612-0C-280 | ||
| Aleación de níquel/placa - C97600 | 11-4612-0C-233 | ||
| T41C Impeller | Bronce | 11-2224-0C-207 | |
| Acero al carbono | 11-2224-0C-057 | ||
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-2224-0C-280 | ||
| E41D Impeller | Bronce | 11-4613-0D-207 | |
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-4613-0D-280 | ||
| Aleación de níquel/placa - C97600 | 11-4613-0D-233 | ||
| T41D Impeller | Bronce | 11-2225-0D-207 | |
| Acero al carbono | 11-2225-0D-057 | ||
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-2225-0D-280 | ||
| E41E Impeller | Bronce | 11-4614-0E-207 | |
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-4614-0E-280 | ||
| Aleación de níquel/placa - C97600 | 11-4614-0E-233 | ||
| T41E Impeller | Bronce | 11-2226-0E-207 | |
| Acero al carbono | 11-2226-0E-057 | ||
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-2226-0E-280 | ||
| E41G Impeller | Bronce | 11-4615-0G-207 | |
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-4615-0G-280 | ||
| Aleación de níquel/placa - C97600 | 11-4615-0G-233 | ||
| T41G Impeller | Bronce | 11-2227-0G-207 | |
| Acero al carbono | 11-2227-0G-057 | ||
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-2227-0G-280 | ||
| E41J Impeller | Bronce | 11-4418-0J-207 | |
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-4418-0J-280 | ||
| Aleación de níquel/placa - C97600 | 11-4418-0J-233 | ||
| T41J Impeller | Bronce | 11-2228-0J-207 | |
| Acero al carbono | 11-2228-0J-057 | ||
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-2228-0J-280 | ||
| E41L & E41M Impeller | Bronce | 11-4616-LM-207 | |
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-4616-LM-280 | ||
| Aleación de níquel/placa - C97600 | 11-4616-LM-233 | ||
| T41L & T41M Impeller | Bronce | 11-2229-LM-207 | |
| Acero al carbono | 11-2229-LM-057 | ||
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-2229-LM-280 | ||
| E41P Impeller | Bronce | 11-4617-0P-207 | |
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-4617-0P-280 | ||
| Aleación de níquel/placa - C97600 | 11-4617-0P-233 | ||
| T41P Impeller | Bronce | 11-2231-0P-207 | |
| Acero al carbono | 11-2231-0P-057 | ||
| W88 Inoxidable - ASTM A494 | 11-2231-0P-280 | ||
| 12 | E41 Elemento de corte del sello | Buna/Carbon/316 SS | Llame a la fábrica para más ayuda. |
| Viton/Carbon/316 SS | |||
| Elemento de corte del sello T41 | Buna/Carbon/316 SS | ||
| Viton/Carbon/316 SS | |||
| 125 | E41 Sello de asiento estacionario | Cerámica | 125-4299-02-592 |
| Ni-resist | 125-4299-02-046 | ||
| T41 Sello de asiento estacionario | Cerámica | 125-1282-01-592 | |
| Ni-resist | 125-1282-01-046 | ||
| 135 | E41 Seal Seat Cup | Buna | 135-1179-02-457 |
| Viton | 135-1179-02-494 | ||
| T41 Seal Seat Cup | Buna | 135-1179-01-457 | |
| Viton | 135-1179-01-494 | ||
| 14 | Bloquear cuello/Sleeve | Acero | 14-1049-01-080 |
| 15 | Setscrew/Lock Collar | 316 Inoxidable | 15-1168-01-104 |
| 17 | T41 Shaft Sleeve | Bronce | 17-1390-01-181 |
| 316 Inoxidable | 17-1390-01-104 | ||
| 19 | Torno | 304 Inoxidables | 19-1997-01-080 |
| 22 | Plug/Drain - 1/8 SAE | 304 Inoxidables | 22-4265-01-101 |
| 23 | Llave/impeller Drive | 316 Inoxidable | 23-1022-01-104 |
| 23A | Llave/Sleeve Drive | Acero | 23-1487-01-080 |
